Кош келиңиз, Owner!
PROGRESS билим берүү борборунун башкаруу системасы
“Билим — чоң өзгөрүүлөрдүн башталышы”
6-сентябрь, 2026
6-сентябрь, 2026
ЖАЛПЫ ОКУУЧУ
186
↑ 12 бул айда
АКТИВДҮҮ ОКУУЧУ
162
87%
ГРУППАЛАР
14
3 толуп калды
МУГАЛИМДЕР
12
2 жаңы
БУЛ АЙДЫН КИРЕШЕСИ
482 500
↑ 18%
БУЛ АЙДЫН ЧЫГАШАСЫ
263 400
↑ 7%
ТАЗА ПАЙДА
219 100
↑ 28%
Киреше жана чыгаша 2026 ▾
■ Киреше■ Чыгаша
Чыгашалар боюнча бөлүштүрүү Бул ай ▾
| Аренда | 45 000 | 17% |
| Мугалимдер | 120 000 | 46% |
| SMM айлыгы | 25 000 | 9% |
| Таргет чыгымы | 30 000 | 11% |
| Интернет | 1 000 | 1% |
| Канцелярия | 3 500 | 1% |
| Кошумча чыгымдар | 8 400 | 3% |
Жакынкы сабактар Баарын көрүү →
| 09:00 | English A1 Кабинет 1 · Бермeт |
| 10:30 | Корей Beginner Кабинет 2 · Бермeт |
| 12:00 | English B1 Кабинет 3 · Азатбек |
| 15:00 | Russian Adults Кабинет 1 · Бейшегүл |
| 17:00 | English A2 Кабинет 2 · Гүлкайыр |
Акыркы төлөмдөр Баарын көрүү →
| Айдана Сатыбалдиева English A2 | +3 000 сом | 14:25 |
| Бек Исаков Korean Beginner | +2 500 сом | 13:10 |
| Медина Абсылбекова English B1 | +3 000 сом | 12:45 |
| Эрлан Турсунов English A2 | +6 000 сом | 11:20 |
Акыркы чыгашалар Баарын көрүү →
| 🏢 Аренда (август) | 45 000 сом |
| 📱 SMM айлыгы | 25 000 сом |
| 📢 Таргет чыгымы | 30 000 сом |
| 🌐 Интернет | 1 000 сом |
| 🧾 Канцелярия | 3 500 сом |
| ➕ Кошумча чыгымдар | 8 400 сом |
Карызы бар окуучулар Баарын көрүү →
| Амина Каримова English A2 | 6 000 сом |
| Тимур Абдрахманов Korean Beginner | 3 000 сом |
| Саният Мамытова English B1 | 3 000 сом |
| Бекжан Алиев Russian | 6 000 сом |
🏆 АЙДЫН ЖЕТИШКЕНДИКТЕРИ
TOP-3 + өсүш
English A1 · 12 окуучу
🥇 Айдана
92% +14%
92% +14%
🥈 Бекзат
89% +11%
89% +11%
🥉 Алина
86% +9%
86% +9%
Окуучулар
| Аты-жөнү | Телефон | Курс | Группа | Карыз | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Айдана Сатыбалдиева | 0700 000 001 | English | English A2 | 0 | Активдүү |
| Тимур Абдрахманов | 0700 000 002 | Korean | Korean Beginner | 3 000 | Активдүү |
Группалар
| Группа | Курс | Мугалим | Окуучу | Бош орун | Айлык баа |
|---|---|---|---|---|---|
| English A1 (Kids) | English | Гүлкайыр | 10/12 | 2 | 3 000 |
| English A2 | English | Бермeт | 11/12 | 1 | 3 000 |
| Korean Beginner | Korean | Бермeт | 8/10 | 2 | 3 500 |
Расписание
| Күн | Убакыт | Группа | Мугалим | Кабинет | Окуучу |
|---|---|---|---|---|---|
| Дүйшөмбү | 09:00 | English A1 | Гүлкайыр | 101 | 10/12 |
| Шейшемби | 15:00 | Korean Beginner | Бермeт | 102 | 8/10 |
| Шаршемби | 18:00 | SMM | Азатбек | 103 | 6/10 |
Бул айдын кирешеси
482 500 сом
Күтүлүп жаткан төлөм
67 500 сом
Карыз
38 000 сом
Төлөгөндөр
162
Төлөм тарыхы
| Окуучу | Сумма | Метод | Ай | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Айдана Сатыбалдиева | 3 000 | Накталай | Сентябрь | 06.09.2026 |
| Бек Исаков | 2 500 | Элсом | Сентябрь | 06.09.2026 |
Киреше
482 500 сом
Чыгаша
263 400 сом
Таза пайда
219 100 сом
Пайда маржасы
45.5%
Чыгашалар
| Категория | Сумма | Дата | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 🏢 Аренда | 45 000 | 05.09.2026 | Айлык аренда |
| 📱 SMM айлыгы | 25 000 | 03.09.2026 | SMM кызмат акысы |
| 📢 Таргет чыгымы | 30 000 | 02.09.2026 | Instagram/Facebook жарнама |
| 🌐 Интернет | 1 000 | 01.09.2026 | Wi‑Fi |
| 🔥 Жылытуу | 24 000 | 01.09.2026 | Коммуналдык |
| 💡 Электр | 3 000 | 01.09.2026 | Коммуналдык |
| 🧾 Кошумча чыгымдар | 8 400 | 30.08.2026 | Башка керектөөлөр |
Кызматкерлер
| Аты | Роль | Финансы | Статус |
|---|---|---|---|
| Owner | OWNER | Көрөт | Активдүү |
| Admin | ADMIN | Көрөт | Активдүү |
| Мугалим | TEACHER | Жок | Активдүү |
| Employee | EMPLOYEE | Жок | Активдүү |
Tasks / Plans
| Тапшырма | Жооптуу | Deadline | Priority | Status |
|---|---|---|---|---|
| Instagram пост даярдоо | SMM | Бүгүн | Жогорку | Башталган жок |
| Аренда төлөө | Admin | 08.09 | Жогорку | Башталган жок |
| Окуучуларга сертификат басуу | Admin | 10.09 | Орто | Башталган жок |
Окуучулар
186
Киреше
482 500
Чыгаша
263 400
Таза пайда
219 100
Башкы отчет
Айлык отчетто киреше, бардык чыгаша категориялары, карыздар, окуучулардын динамикасы, катышуу, группалардын толушу жана таза пайда көрсөтүлөт.
Курстар
| Курс | Багыт | Айлык баа |
|---|---|---|
| English | Тилдер | 3 000 |
| Корей тили | Тилдер | 3 500 |
| Russian | Тилдер | 3 000 |
| SMM | Digital | 50 000 |
| Mobileography | Digital | 20 000 |
| Programming | IT | 4 000 |
| AI | IT | 4 000 |
Кабинеттер
| Кабинет | Сыйымдуулук | Статус |
|---|---|---|
| 101 | 12 | Бош эмес |
| 102 | 12 | Бош эмес |
| 103 | 15 | Бош |
Чыгаша категориялары
| Категория | Мисал |
|---|---|
| 🏢 Аренда | Айлык ижара |
| 👨🏫 Мугалимдердин айлыгы | Айлык |
| 📱 SMM айлыгы | Контент/SMM |
| 📢 Таргет чыгымы | Жарнама |
| 🌐 Интернет | Wi‑Fi |
| 💡 Электр | Электр энергиясы |
| 🔥 Жылытуу | Жылытуу |
| ➕ Кошумча чыгымдар | Ар кандай |
Ролдор жана укуктар
| Модуль | OWNER | ADMIN | TEACHER | EMPLOYEE |
|---|---|---|---|---|
| Финансы | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Окуучулар | ✓ | ✓ | ✓ | чектелген |
| Attendance | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Tasks | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система жөндөөлөрү | ✓ | чектелген | ✕ | ✕ |